Loading listings…
Loading listings…
5 Real Estate Brokerage businesses are listed for sale. The median asks $135K, which is 2.4x its annual cash flow. Half ask between 2.4x and 2.9x.
| Business | Location | Asking | Revenue | Cash flow | Multiple |
|---|---|---|---|---|---|
| Established Real Estate Brokerage In Houston (opens original listing in a new tab) Real Estate | Houston, Texas, United States | $1.4M | — | — | — |
| Residential Real Estate Brokerage Opportunity Pennsylvania (opens original listing in a new tab) Real Estate | Pennsylvania, United States | $135K | — | $57.4K | 2.4x |
| Residential Real Estate Brokerage Opportunity (opens original listing in a new tab) Real Estate | Westmoreland County, Pennsylvania, United States | $135K | $729.9K | $57.4K | 2.4x |
| Real Estate Agency, Monmouth, NJ (opens original listing in a new tab) Real Estate | Monmouth, NJ, United States | $400K | — | $117.6K | 3.4x |
| Discounted Real Estate Franchise In St. Louis, Missouri (opens original listing in a new tab) Real Estate | St. Louis, Missouri, United States | $30K | — | — | — |
Get these listings as JSON or from your AI assistant with businessType=real_estate_brokerage: read the API docs.